Classifica – Serie B – Girone H – 2019/2020
Classifica | Squadre | Giocate | Vittorie | Sconfitte | Pareggi | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Città di Cosenza C5 | 16 | 15 | 0 | 1 | 46 |
2 | Bovalino Calcio a 5 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 |
3 | Ecosistem Lamezia Soccer | 16 | 9 | 4 | 3 | 30 |
4 | Nuova Pro Nissa (-3) | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 |
5 | G.E.A.R. Sport | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
6 | Polisportiva Futura | 17 | 8 | 8 | 1 | 25 |
7 | Arcobaleno Ispica | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 |
8 | Akragas Futsal | 16 | 4 | 9 | 3 | 15 |
9 | Mascalucia C5 | 16 | 3 | 9 | 4 | 13 |
10 | Siac | 17 | 3 | 13 | 1 | 10 |
11 | Agriplus Mascalucia Futsal | 17 | 0 | 15 | 2 | 2 |
Bonus
Nuova Pro Nissa (-3): -3