Al Qattá Sporting Club – Akragas Futsal PREVIEW
Terza di campionato per i bianco azzurri di Caltagirone che dopo lo stop forzato di sabato scorso per il rinvio…
Classifica | Squadre | Played | Vittorie | Sconfitte | Pareggi | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Merlo Calcio a 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 |
2 | Concordia Futsal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
3 | Villabate | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
4 | Città di Canicattì | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
5 | Atletico Campobello C5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
6 | Sole Futsal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
7 | Punta Vugghia Bagheria | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
8 | AD Maiora | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
9 | Fulgentissima | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
10 | Akragas Futsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Bisacquino | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | AL Qattà Sporting Club | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. Maggiori informazioni
Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.